第14回JOCジュニアオリンピックカップ大会 日山協推薦選手リストの公表
2011.07.05
第14回JOCジュニアオリンピックカップ大会 日山協推薦選手を以下の通り公表します。
日山協推薦
日山協推薦選手は下記の通りです。
● 各都道府県山岳連盟/協会の推薦選手は、優先順位7位の選手まで出場できま
す。個人申込書を至急送付下さい。
● 日山協推薦選手を推薦者に記入していた場合、日山協推薦選手は7人に含まれ
ません。
● 参加費の入金、選手登録は7月20日(水)までです。
|
| 女子アンダーユースB |
| | 氏 名 | 都道府県 |
| 1 | 大植 麻亜耶 | 兵庫県 |
| 2 | 大場 美和 | 愛知県 |
| 3 | 菊沢 絢 | 千葉県 |
| 4 | 木下 茜 | 長崎県 |
| 5 | 田嶋 あいか | 三重県 |
|
| 女子ユースB |
| | 氏 名 | 都道府県 |
| 1 | 小武 芽生 | 北海道 |
| 2 | 小林 祐紀 | 山口県 |
| 3 | 坂井 絢音 | 埼玉県 |
| 4 | 佐々木 里穂 | 北海道 |
| 5 | 竹内 彩佳 | 千葉県 |
| 6 | 西村 楓花 | 長崎県 |
| 7 | 沼尻 千璃 | 茨城県 |
| 8 | 野中 生萌 | 東京都 |
| 9 | 原田 朝美 | 長崎県 |
| 10 | 比企 千織 | 茨城県 |
| 11 | 義村 萌 | 三重県 |
|
| 女子ユースA |
| | 氏 名 | 都道府県 |
| 1 | 飯田 あづみ | 千葉県 |
| 2 | 岩永 遥香 | 山口県 |
| 3 | 近江 志帆 | 山口県 |
| 4 | 尾上 彩 | 埼玉県 |
| 5 | 蔭谷 柚佳 | 山口県 |
| 6 | 熊谷 彩香 | 岩手県 |
| 7 | 熊谷 遥香 | 岩手県 |
| 8 | 新城 綾那 | 京都府 |
| 9 | 五月女 美元 | 栃木県 |
| 10 | 三浦 絵里菜 | 宮城県 |
| 11 | 水口 僚 | 岐阜県 |
| 12 | 安田 あとり | 山梨県 |
| 13 | 櫓木 あかね | 兵庫県 |
|
| 女子ジュニア |
| | 氏 名 | 都道府県 |
| 1 | 大田 理裟 | 山口県 |
| 2 | 河本 佳那子 | 鳥取県 |
| 3 | 竹下 瑛美李 | 千葉県 |
| 4 | 平井 悠希 | 茨城県 |
| 5 | 福田 くらら | 長崎県 |
| 6 | 山縣 茜 | 山口県 |
女子合計35名
|
|
| 男子アンダーユースB |
| | 氏 名 | 都道府県 |
| 1 | 大高 伽弥 | 東京都 |
| 2 | 辻 風人 | 東京都 |
| 3 | 津守 貴斗 | 山口県 |
| 4 | 豊田 将史 | 山口県 |
| 5 | 日比野 良祐 | 岐阜県 |
| 6 | 本間 大晴 | 埼玉県 |
|
| 男子ユースB |
| | 氏 名 | 都道府県 |
| 1 | 飯田 譲 | 千葉県 |
| 2 | 蔭谷 康平 | 山口県 |
| 3 | 是永 敬一郎 | 埼玉県 |
| 4 | 島谷 尚季 | 千葉県 |
| 5 | 楢崎 智亜 | 栃木県 |
| 6 | 野村 真一郎 | 茨城県 |
| 7 | 波田 悠貴 | 埼玉県 |
| 8 | 吉田 隣生 | 靜岡県 |
|
| 男子ユースA |
| | 氏 名 | 都道府県 |
| 1 | 大森 啓太 | 岡山県 |
| 2 | 河島 侑哉 | 岡山県 |
| 3 | 小林 大祐 | 長野県 |
| 4 | 小福田 透 | 岡山県 |
| 5 | 小宮山 太樹 | 千葉県 |
| 6 | 新川 裕希 | 千葉県 |
| 7 | 高田 知尭 | 鳥取県 |
| 8 | 竹田 陸人 | 山口県 |
| 9 | 塚田 遼河 | 茨城県 |
| 10 | 津守 暁斗 | 山口県 |
| 11 | 二宮 亮太 | 千葉県 |
| 12 | 原田 雅之 | 長崎県 |
| 13 | 古畑 和音 | 埼玉県 |
| 14 | 村井 隆一 | 千葉県 |
| 15 | 邨瀬 将之 | 岐阜県 |
| 16 | 山内 誠 | 神奈川県 |
|
| 男子ジュニア |
| | 氏 名 | 都道府県 |
| 1 | 川原 喜代美 | 山口県 |
| 2 | 木村 励 | 北海道 |
| 3 | 小福田 仁 | 岡山県 |
| 4 | 昆 脩太 | 岩手県 |
| 5 | 斉藤 孔明 | 広島県 |
| 6 | 坂本 裕樹 | 岩手県 |
| 7 | 櫻井 優治 | 京都府 |
| 8 | 中原 蛍 | 岡山県 |
| 9 | 西尾 有生 | 香川県 |
| 10 | 沼尻 拓磨 | 茨城県 |
| 11 | 羽鎌田 直人 | 東京都 |
| 12 | 樋口 純裕 | 茨城県 |
| 13 | 藤井 快 | 静岡県 |
| 14 | 本郷 真一 | 京都府 |
| 15 | 山内 祐樹 | 神奈川県 |
| 16 | 山本 凌 | 富山県 |
| 17 | 吉澤 広大 | 千葉県 |
| 18 | 渡部 桂太 | 三重県 |
男子合計48名
|