団体傷害保険の種類(家を出てから帰るまで、日常の傷害事故も補償しています)
団体傷害保険<山岳登はんコース>
通常の登山からロープ、アイゼン、ピッケルを使用する登はんまで幅広く補償しています。
傷害時の入・通院費用の補償については、新しく1B、1C、1Eの3タイプを用意しています。
| ■団体傷害保険<山岳登はんコース> | |||||||||
| 保 険 金 額 |
保険タイプ | 1S | S | 1B | B | 1C | C | 1E | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡・後遺 | 100万円 | 100万円 | 159万円 | 159万円 | 235万円 | 235万円 | 500万円 | 500万円 | |
| 遭難捜索 | 100万円 | 100万円 | 150万円 | 150万円 | 200万円 | 200万円 | 500万円 | 500万円 | |
| 入院(1日) | 1,000円 | ― | 1,000円 | ― | 1,500円 | ― | 2,500円 | ― | |
| 通院(1日) | 600円 | ― | 600円 | ― | 900円 | ― | 1,500円 | ― | |
| 賠償 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
| 保険料 | 6,450円 | 3,900円 | 8,260円 | 5,710円 | 11,540円 | 7,720円 | 23,940円 | 17,570円 | |
| ■団体傷害保険<山岳登はんコース・中途加入月別保険料>(円単位) | |||||||||
| 保険料 | 開始月 | 1S | S | 1B | B | 1C | C | 1E | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 6,450 | 3,900 | 8,260 | 5,710 | 11,540 | 7,720 | 23,940 | 17,570 | |
| 5月 | 5,910 | 3,580 | 7,570 | 5,240 | 10,590 | 7,080 | 21,950 | 16,110 | |
| 6月 | 5,380 | 3,250 | 6,890 | 4,760 | 9,610 | 6,430 | 19,950 | 14,640 | |
| 7月 | 4,840 | 2,930 | 6,200 | 4,290 | 8,660 | 5,790 | 17,960 | 13,180 | |
| 8月 | 4,300 | 2,600 | 5,510 | 3,810 | 7,700 | 5,510 | 15,950 | 11,710 | |
| 9月 | 3,770 | 2,280 | 4,830 | 3,340 | 6,730 | 4,500 | 13,960 | 10,250 | |
| 10月 | 3,230 | 1,950 | 4,140 | 2,860 | 5,770 | 3,860 | 11,980 | 8,790 | |
| 11月 | 2,690 | 1,630 | 3,440 | 2,380 | 4,820 | 3,220 | 9,990 | 7,330 | |
| 12月 | 2,150 | 1,300 | 2,750 | 1,900 | 3,840 | 2,570 | 7,990 | 5,860 | |
| 1月 | 1,620 | 980 | 2,070 | 1,430 | 2,890 | 1,930 | 6,000 | 4,400 | |
| 2月 | 1,070 | 650 | 1,370 | 950 | 1,930 | 1,290 | 3,990 | 2,930 | |
| 3月 | 550 | 330 | 700 | 480 | 960 | 640 | 2,000 | 1,470 | |
団体傷害保険<軽登山コース>
ハイキングや軽登山などロープ、アイゼン、ピッケルを使用しない場合の事故に対して補償されます。
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
団体傷害保険<海外山岳コース>
| 契約基本タイプ 死亡・後遺 100万円 遭難・捜索 500万円 個人賠償 1億円 |
保険料は対象の山岳、日数により個別に見積りすることになりましたので
山岳共済事務センターにお問合せ・申込をお願い致します。 ■保険料の例(70歳未満の場合) 保険期間9日迄 4,270円 30日迄 7,860円 |




