団体傷害保険の種類(家を出てから帰るまで、日常の傷害事故も補償しています)
団体傷害保険<山岳登はんコース>
通常の登山からロープ、アイゼン、ピッケルを使用する登はんまで幅広く補償しています。
傷害時の入・通院費用の補償については、新しく1B、1C、1Eの3タイプを用意しています。
| ■団体傷害保険<山岳登はんコース> | |||||||||
| 保 険 金 額 |
保険タイプ | 1S | S | 1B | B | 1C | C | 1E | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡・後遺 | 100万円 | 100万円 | 159万円 | 159万円 | 235万円 | 235万円 | 500万円 | 500万円 | |
| 遭難捜索 | 100万円 | 100万円 | 150万円 | 150万円 | 200万円 | 200万円 | 500万円 | 500万円 | |
| 入院(1日) | 1,000円 | ― | 1,000円 | ― | 1,500円 | ― | 2,500円 | ― | |
| 通院(1日) | 600円 | ― | 600円 | ― | 900円 | ― | 1,500円 | ― | |
| 賠償 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
| 保険料 | 5,850円 | 3,560円 | 7,490円 | 5,200円 | 10,440円 | 7,000円 | 21,680円 | 15,950円 | |
| ■団体傷害保険<山岳登はんコース・中途加入月別保険料>(円単位) | |||||||||
| 保険料 | 開始月 | 1S | S | 1B | B | 1C | C | 1E | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1,460 | 890 | 1,870 | 1,300 | 2,610 | 1,750 | 5,420 | 3,990 | |
| 2月 | 990 | 600 | 1,260 | 870 | 1,740 | 1,170 | 3,630 | 2,670 | |
| 3月 | 490 | 300 | 630 | 440 | 870 | 580 | 1,800 | 1,330 | |
団体傷害保険<軽登山コース>
ハイキングや軽登山などロープ、アイゼン、ピッケルを使用しない場合の事故に対して補償されます。
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
団体傷害保険<海外山岳コース>
| 契約基本タイプ 死亡・後遺 100万円 遭難・捜索 500万円 個人賠償 1億円 |
保険料は対象の山岳、日数により個別に見積りすることになりましたので
山岳共済事務センターにお問合せ・申込をお願い致します。 ■保険料の例 保険期間9日迄 3,910円 30日迄 7,300円 |




