会員の構成および組織内の人員構成
会員の構成
| 種 別 | 説 明 | 登録数 |
| 正会員 | 都道府県内の山岳団体を代表するもので承認を受けた方々。 | 47名 |
| 特別会員 | 登山に関する学識経験者で、会長の申し出により、理事会が適当と認めて推せんし総会で承認を受けた方々。 | 10 名 |
| 賛助会員 | この法人の目的、事業に賛同する団体または個人で理事会が推せんし総会で承認を受けた方々。 | 207名(個人) 10名(法人) |
| 名誉会員 | この法人の目的達成に多大な貢献をし、総会の議決をもって推せんされた方々。 | 0名 |
組織内の人員構成
以下の数値は平成20年4月の調査に基づく。
| 団体区分 | 団体数 | 人数 |
| 一般団体 | 1128 団体 | 47398 人 |
| 職域団体 | 194 団体 | 3940 人 |
| 大学 | 93 団体 | 2295 人 |
| 高校 | 45 団体 | 6116 人 |










